В лабораторию для проведения научного исследования был предоставлен образец рыбы, упакованный в полиэтиленовые пакеты и фольгу. Образцу был присвоен внутренний номер XXXX. (Фото образца представлено в Приложении (рис. 1).
Целью научного исследования было определение элементного состава образца, в частности содержание ртути и свинца методом ICP-AES.
Для подбора необходимой чувствительности метода были найдены украинские нормативы содержания токсичных элементов в рыбе и нормативы ЕС.
В Табл. 1 приведены максимально допустимые уровни содержания токсичных элементов в рыбе, согласно украинским и европейским нормативам.
Таблица 1
Максимально допустимые уровни содержания токсичных элементов в рыбе, согласно украинским и европейским нормативам
| Элемент | Максимально допустимое содержание в соответствии с украинскими нормативами | Максимально допустимое содержание в соответствии с нормативами ЕС |
| Ртуть (Hg) | XXXX | XXXX |
| Свинец (Pb) | XXXX | XXXX |
| Кадмий (Cd) | XXXX | XXXX |
| Мышьяк (As) | XXXX | XXXX |
Для определения элементного состава образца рыбы XXXX, были отобраны точечные пробы из разных частей образца, объединены между собой и подготовлены три отдельные навески из объединенных проб. Каждая из навесок была растворена путем обработки азотной кислотой под действием микроволнового облучения во фторопластовом автоклаве. Полученные растворы были исследованы методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-AES) с использованием атомно-эмиссионного спектрометра іСАР‑6500 DUO. Результаты измерений приведены в табл. 2.
Таблица 2
Элементный состав образца ХХХХ
| Элемент | Содержание элемента в образце ХХХХ объединенная проба 1, мг/кг (ppm) влажной массы | Содержание элемента в образце ХХХХ, объединенная проба 2, мг/кг (ppm) влажной массы | Содержание элемента в образце ХХХХ, объединенная проба 3, мг/кг (ppm) влажной массы | Среднее значение содержания элемента в образце ХХХХ, мг/кг (ppm) влажной массы |
| K | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| P | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Na | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ca | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Mg | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fe | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Zn | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Al | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Si | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Cu | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ba | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| As | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Se | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Pb | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Cr | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ag | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Bi | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Co | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Li | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Mn | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ni | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Sn | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Sr | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ti | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Zr | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Be | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Cd | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Hg | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Tl | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |






