До лабораторії для проведення наукового дослідження було надано зразок риби, запакований в поліетиленові пакети та фольгу. Зразку було призначено внутрішній номер XXXX. (Фото зразка наведено в Додатку, Рис. 1).
Метою наукового дослідження було визначення елементного складу зразка, зокрема вмісту ртуті та свинцю методом ICP-AES.
Для підбору необхідної чутливості методу було знайдено українські нормативи вмісту токсичних елементів в рибі та нормативи ЄС.
В Табл. 1 наведено максимально допустимі рівні вмісту токсичних елементів в рибі, згідно з українськими та європейськими нормативами.
Таблиця 1
Максимально допустимі рівні вмісту токсичних елементів в рибі, згідно з українськими та європейськими нормативами
| Елемент | Максимально допустимий вміст згідно з українськими нормативами | Максимально допустимий вміст згідно з нормативами ЄС |
| Ртуть (Hg) | XXXX | XXXX |
| Свинець (Pb) | XXXX | XXXX |
| Кадмій (Cd) | XXXX | XXXX |
| Миш’як (As) | XXXX | XXXX |
Для визначення елементного складу зразка риби XXXX, було відібрано точкові проби з різних частин зразка, об’єднано їх між собою та підготовано три окремі наважки з об’єднаних проб. Кожну з наважок було розчинено шляхом обробки азотною кислотою під дією мікрохвильового опромінення у фторопластовому автоклаві. Одержані розчини було досліджено методом атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно-зв’язаною плазмою (ICP-AES) з використанням атомно-емісійного спектрометра іСАР‑6500 DUO. Результати вимірювань наведено в Табл. 2.
Таблиця 2
Елементний склад зразка ХХХХ
Елемент | Вміст елемента у зразку ХХХХ об’єднана проба 1, мг/кг (ppm) вологої маси | Вміст елемента у зразку ХХХХ, об’єднана проба 2, мг/кг (ppm) вологої маси | Вміст елемента у зразку ХХХХ, об’єднана проба 3, мг/кг (ppm) вологої маси | Середнє значення вмісту елемента у зразку ХХХХ, мг/кг (ppm) вологої маси |
| K | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| P | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Na | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ca | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Mg | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fe | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Zn | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Al | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Si | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Cu | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ba | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| As | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Se | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Pb | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Cr | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ag | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Bi | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Co | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Li | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Mn | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ni | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Sn | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Sr | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ti | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Zr | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Be | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Cd | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Hg | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Tl | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |






